在线留言 加入收藏 站内搜索

TOP

附件5王述羽高职评审成绩公示
[ 录入者:admin | 时间:2023-08-24 16:37:12 | 作者: | 来源: | 浏览:405次 ]

2023年参评职称人员量化赋分公示表
单位(盖章):   公示时间:                   日 ----               
姓名 王述羽 性别 任现职年限 18 参工
年限
26 出生
年月
197307
非证书加分项 师德得分 5 任现职年限得分 5.2 教龄得分 7.8 教学
质量得分
15
学历得分 3 年度考核得分(单优)   班主任得分 1.5
证书
序号
申报
学段
奖励名称及等级 获奖
年度
发证主办单位
(以公章为准)
发证
时间
发证
科室
人员
类别
证书得分 备注
1 中专 优秀教师 2007 遵化职教中心 200803 遵化职教中心 公办 1  
2 中专 优秀教师 2008 遵化职教中心 200809 遵化职教中心 公办 1  
3 中专 优秀教师 2009 遵化职教中心 200910 遵化职教中心 公办 1  
4 中专 诚实守信好人 2010 遵化职教中心 201006 遵化职教中心 公办 0.5  
5 中专 政府嘉奖 2011 遵化市人民政府 201108 遵化市人民政府 公办 2  
6 中专 浩友杯优秀园丁奖 2012 遵化市教育局 201209 遵化市教育局 公办    
7 中专 遵化优秀教师 2012 遵化市人民政府 201209 遵化市人民政府 公办 4  
8 中专 师德标兵 2012 遵化职教中心 201211 遵化职教中心 公办 1  
9 中专 遵化市级骨干教师 2012 遵化市教育局 201203 遵化市教育局 公办    
11 中专 政府嘉奖 2014 遵化市人民政府 201507 遵化市人民政府 公办 2  
12 中专 唐山市职业教育优秀教师 2017 唐山市教育局 201706 唐山市教育局 公办 3  
13 中专 工会积极分子 2017 遵化市总工会 201804 遵化市总工会 公办 0.75  
14 中专 师德标兵 2018 遵化职教中心 201809 遵化职教中心 公办 1  
15 中专 优秀教师 2018 遵化职教中心 201809 遵化职教中心 公办 1  
16 中专 遵化市职业教育优秀教师 2018 遵化市教育局 201903 遵化市教育局 公办 1.5  
17 中专 教育工会工作积极分子 2021 遵化市教育局 202203 遵化市教育局 公办 0.75  
18 中专 线上教学优秀教师 2022 遵化职教中心 202205 遵化职教中心 公办 1  
19 中专 职业教育优秀教师 2022 遵化市教育局 202303 遵化市教育局 公办 1.5  
20 中专 强国优秀学员 2023 遵化职教中心     公办 0.5  
21 中专 教案三等奖 2015 唐山人社     公办 1  
22 中专 优质课三等奖 2012 遵化市教育局 201212 遵化市教育局 公办 1  
23 中专 优质课三等奖 2013 遵化职教中心 201311 遵化职教中心 公办 0.5  
24 中专 优秀教学案例三等奖 2013 遵化职教中心 201311 遵化职教中心 公办 0.2  
25 中专 优秀教案三等奖 2014 遵化市教育局 201406 遵化市教育局 公办 0.3  
26 中专 技工院校优秀教案二等奖 2014 唐山市人社局 201406 唐山市人社局 公办 1.2  
27 中专 唐山市科研课题结题 2014 唐山市教育局 201409 唐山市教育局 公办 1.5  
28 中专 优秀辅导教师 2014 遵化职教中心 201406 遵化职教中心 公办 0.1  
29 中专 优秀组织奖 2014 遵化职教中心 201412 遵化职教中心 公办 0.1  
30 中专 优秀辅导教师 2014 遵化职教中心 201412 遵化职教中心 公办 0.1  
31 中专 优秀辅导教师 2015 遵化职教中心 201506 遵化职教中心 公办 0.1  
32 中专 优秀辅导教师 2016 遵化职教中心 201603 遵化职教中心 公办 0.1  
33 中专 优质课优秀奖 2015 遵化职教中心 201504 遵化职教中心 公办 0.5  
34 中专 教案评比优秀奖 2016 遵化职教中心 201612 遵化职教中心 公办 0.2  
35 中专 作业批改优秀奖 2016 遵化职教中心 201612 遵化职教中心 公办 0.2  
36 中专 优秀论文三等奖 2016 遵化市教育局 201612 遵化市教育局 公办 0.25  
37 中专 技工院校优秀教案二等奖 2017 唐山市人社局 201706 唐山市人社局 公办 1.2  
38 中专 技能竞赛优秀指导教师 2017 遵化职教中心 201712 遵化职教中心 公办 0.1  
39 中专 手抄党章三等奖 2018 遵化职教中心 201806 遵化职教中心 公办 0.2  
40 中专 技能竞赛优秀指导教师 2018 遵化职教中心 201806 遵化职教中心 公办 0.1  
41 中专 普听课二等奖 2018 遵化职教中心 201805 遵化职教中心 公办 0.5  
42 中专 技能竞赛优秀指导教师 2019 遵化职教中心 201911 遵化职教中心 公办 0.1  
43 中专 优秀指导教师 2019 遵化职教中心 201911 遵化职教中心 公办 0.1  
44 中专 教学能力比赛二等奖 2022 遵化职教中心 202206 遵化职教中心 公办 0.5  
45 中专 优秀论文一等奖 2022 遵化职教中心 202210 遵化职教中心 公办 0.2  
46 中专 优秀论文一等奖 2022 遵化市教育局 202212 遵化市教育局 公办 0.25  
47 中专 校级示范课一等奖 2023 遵化职教中心 202304 遵化职教中心 公办 0.5  
48 中专 校级优质课三等奖 2023 遵化职教中心 202305 遵化职教中心 公办 0.5  
49 中专 教学能力比赛二等奖 2023 遵化职教中心 202206 遵化职教中心 公办 0.5  
50 中专 遵化市局优秀论文一等奖 2023 遵化市教育局 202305 遵化市教育局 公办 0.25  
51 中专 遵化市局优秀教案二等奖 2023 遵化市教育局 202305 遵化市教育局 公办 0.4  
52 中专 案例二等奖 2023 省学会 2023.7   公办 1.25  
53 中专 校优秀指导教师 2023 遵化职教中心     公办 0.1  
54 中专 论文2 2022 《科研》 202209 《科研》杂志社 公办 0.5  
55 中专 论文1 2020 《文渊》 202002 《文渊》杂志社 公办 0.5  
56 中专 论文3 2022 《未来科学家》 202212 《未来科学家》 公办 0.5  
  合计 非证书加分项得分 33.9 荣誉奖励证书得分 37.6 综合考评 25 总分 96.5

[上一篇]2023年参评职称人员量化赋分公示.. [下一篇]附件5:2023年参评职称人员量化赋..

最新文章

热门文章

推荐文章