遵化职教中心旅游服务与管理专业教师进修统计表 处、室、教研组:教导处 序号 | 教师姓名 | 性别 | 专业 | 学历学位 | 职称/职务 | 进修内容 | 进修时间 | 进修地点 | 备注 | 1 | 周英 | 女 | 经济管理 | 本科 | 中一 | 礼仪培训 | 2016.10 | 北京商鲲 |
| 2 | 尤佳 | 女 | 政治 | 本科 | 中一 | 班主任培训 | 2016.10 | 北京商鲲 |
| 3 | 周英 | 女 | 经济管理 | 本科 | 中一 | 导游培训 | 2015.4 | 唐山旅游局 |
| 4 | 周英 | 女 | 经济管理 | 本科 | 中一 | 导游培训 | 2016.4 | 唐山旅游局 |
| 5 | 李小旭 | 女 | 旅游管理 | 本科 | 中二 | 导游培训 | 2016.4 | 唐山旅游局 |
| 6 | 高庆田 | 男 | 农艺教育 | 本科 | 中学高级 | 导游培训 | 2015.4 | 唐山旅游局 |
| 7 | 高庆田 | 男 | 农艺教育 | 本科 | 中学高级 | 导游培训 | 2016.4 | 唐山旅游局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 总计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|