| 2023年遵化市职教中心讲师评审赋分结果(人代) | |||||
| 姓名 | 荣誉 | 业绩 | 非证书 | 合计 | 排名 | 
| 张海超 | 19 | 4.6 | 21.4 | 45 | 1 | 
| 李栋 | 11.5 | 8.35 | 24.9 | 44.75 | 2 | 
 
         
        | 2023年遵化市职教中心讲师评审赋分结果(人代) | |||||
| 姓名 | 荣誉 | 业绩 | 非证书 | 合计 | 排名 | 
| 张海超 | 19 | 4.6 | 21.4 | 45 | 1 | 
| 李栋 | 11.5 | 8.35 | 24.9 | 44.75 | 2 | 
 
        | 2023年遵化市职教中心讲师评审赋分结果(人代) | |||||
| 姓名 | 荣誉 | 业绩 | 非证书 | 合计 | 排名 | 
| 张海超 | 19 | 4.6 | 21.4 | 45 | 1 | 
| 李栋 | 11.5 | 8.35 | 24.9 | 44.75 | 2 | 
 
         
        