申报晋升人员量化评分推荐排名表
正高 □ 副高 ☑ 中级 □
单位:(章)
姓 名 | 申报评审资格 | 量化得分 | 得分排序 | 推荐排名 | 是否人事代理 |
王晓慧 | 高级讲师 | 99.4 | 1 | 1 | 否 |
李海龙 | 高级讲师 | 98.8 | 2 | 2 | 否 |
袁伟 | 高级讲师 | 98.5 | 3 | 3 | 否 |
于艳红 | 高级讲师 | 97.6 | 4 | 4 | 否 |
潘雪莲 | 高级讲师 | 97.2 | 5 | 5 | 否 |
贺卫军 | 高级讲师 | 96.8 | 6 | 6 | 否 |
舒占国 | 高级讲师 | 96.4 | 7 | 7 | 否 |
葛亚鹏 | 高级讲师 | 96.2 | 8 | 8 | 否 |
屈丽丽 | 高级讲师 | 96.1 | 9 | 9 | 否 |
杨金香 | 高级讲师 | 96 | 10 | 10 | 否 |
注:1、申报正高职的在“正高后□内画√” ;
2、申报副高职的在“副高后□内画√”;
3、申报中职的在“中级后□内画√”;
4、上述三类人员分别填表。